Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2011/2012. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| NÉMETH Krisztina | 17 | 12 | - | 48.1% | 22.2% | 47.0% | 65.7% | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 14.8 | |
| SZAKÁLL Márta | 19 | 14 | - | 40.1% | 17.6% | 37.3% | 64.4% | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 14.2 | |
| KOMORA Adrienn | 25 | 23 | - | 34.7% | 33.2% | 33.7% | 72.7% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 12.2 | |
| BARTHA Elektra | 20 | 10 | - | 47.1% | 0.0% | 46.2% | 47.5% | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | |
| MILE Veronika | 23 | 13 | - | 49.4% | 30.1% | 37.4% | 62.5% | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | |
| PAPP Judit | 20 | 9 | - | 37.9% | 0.0% | 37.4% | 66.7% | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 7.4 | |
| SZARKA Györgyi | 19 | 14 | - | 48.1% | 29.7% | 42.4% | 56.5% | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 6.5 | |
| VISZOTA Krisztina | 14 | 4 | - | 50.0% | 0.0% | 40.6% | 76.5% | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 6.5 | |
| LUGOSI Márta | 18 | 6 | - | 54.7% | 11.8% | 45.7% | 72.4% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | |
| KOMORA Klára | 24 | 16 | - | 28.8% | 28.6% | 28.8% | 60.0% | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | |
| DEME Orsolya | 13 | 4 | - | 41.7% | 23.1% | 36.7% | 100.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| VAS Dóra | 21 | 5 | - | 27.1% | - | 27.1% | 45.5% | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| KOMORA Adrienn | 25 | 23 | 0/0 | 42/121 | 71/214 | 113/335 | 8/11 | 20 | 44 | 64 | 52 | 26 | 9 | 36 | 17 | 4 | 0 | 305 | |
| SZAKÁLL Márta | 19 | 14 | 0/0 | 97/242 | 6/34 | 103/276 | 58/90 | 55 | 74 | 129 | 56 | 43 | 22 | 41 | 61 | 7 | 0 | 270 | |
| NÉMETH Krisztina | 17 | 12 | 0/0 | 101/210 | 2/9 | 103/219 | 44/67 | 40 | 87 | 127 | 54 | 29 | 16 | 40 | 46 | 5 | 0 | 252 | |
| MILE Veronika | 23 | 13 | 0/0 | 43/87 | 43/143 | 86/230 | 10/16 | 30 | 69 | 99 | 74 | 45 | 18 | 55 | 13 | 1 | 0 | 225 | |
| BARTHA Elektra | 20 | 10 | 0/0 | 97/206 | 0/4 | 97/210 | 19/40 | 51 | 50 | 101 | 31 | 33 | 12 | 42 | 32 | 0 | 0 | 213 | |
| PAPP Judit | 20 | 9 | 0/0 | 58/153 | 0/2 | 58/155 | 32/48 | 22 | 44 | 66 | 32 | 29 | 12 | 46 | 44 | 4 | 0 | 148 | |
| SZARKA Györgyi | 19 | 14 | 0/0 | 39/81 | 11/37 | 50/118 | 13/23 | 22 | 77 | 99 | 47 | 39 | 23 | 37 | 30 | 1 | 0 | 124 | |
| LUGOSI Márta | 18 | 6 | 0/0 | 35/64 | 2/17 | 37/81 | 21/29 | 9 | 25 | 34 | 26 | 31 | 14 | 23 | 23 | 2 | 0 | 97 | |
| VISZOTA Krisztina | 14 | 4 | 0/0 | 39/78 | 0/18 | 39/96 | 13/17 | 18 | 26 | 44 | 36 | 32 | 24 | 19 | 27 | 6 | 0 | 91 | |
| KOMORA Klára | 24 | 16 | 0/0 | 30/104 | 2/7 | 32/111 | 15/25 | 54 | 86 | 140 | 46 | 48 | 20 | 40 | 22 | 12 | 0 | 81 | |
| VAS Dóra | 21 | 5 | 0/0 | 19/70 | 0/0 | 19/70 | 10/22 | 32 | 43 | 75 | 17 | 13 | 6 | 33 | 14 | 6 | 0 | 48 | |
| DEME Orsolya | 13 | 4 | 0/0 | 15/36 | 3/13 | 18/49 | 1/1 | 6 | 13 | 19 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 |
