| BUDAFOK U14/C | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2025/2026. | 2024/2025. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| KÉKESI Félix Krisztián | 3 | 1 | 33.3% | - | 16.7% | 30.6% | 46.2% | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 9.7 | |
| OZSVÁTH Bendegúz Károly | 1 | 1 | 40.0% | - | - | 40.0% | 16.7% | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 9.0 | |
| GÁSPÁR Zénó | 2 | 1 | 46.2% | - | - | 46.2% | 8.3% | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 6.5 | |
| SZOMBATI Krisztián Dávid | 1 | 0 | 30.0% | - | - | 30.0% | - | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 6.0 | |
| BALOGI Boldizsár | 2 | 1 | 35.3% | - | - | 35.3% | 0.0% | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 6.0 | |
| BABINSZKI Ádám | 1 | 1 | 50.0% | - | - | 50.0% | - | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 6.0 | |
| BEREY Bálint | 5 | 4 | 32.4% | - | - | 32.4% | 17.6% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 17.2 | 5.4 | |
| NÉMETH Krisztián Dániel | 5 | 2 | 20.0% | - | 17.6% | 19.1% | 38.5% | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 17.2 | 5.2 | |
| SZÉKELY Dávid Ferenc | 2 | 1 | 30.0% | - | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 3.0 | |
| ENGI Noel | 3 | 0 | 40.0% | - | - | 40.0% | 0.0% | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 16.0 | 2.7 | |
| NYÚJTÓ Zalán | 1 | 0 | 50.0% | - | - | 50.0% | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | |
| MÁTHÉ Áron Dániel | 2 | 0 | 22.2% | - | - | 22.2% | 0.0% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 16.5 | 2.0 | |
| LENDVAY-GULYÁS Bence | 2 | 0 | 28.6% | - | - | 28.6% | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | |
| NAGY Bertalan | 3 | 1 | 16.7% | - | - | 16.7% | 16.7% | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 17.0 | 1.7 | |
| KOVÁCS Bence | 4 | 3 | 18.2% | - | - | 18.2% | 0.0% | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 17.2 | 1.0 | |
| MOLNÁR Ákos | 3 | 1 | 14.3% | - | - | 14.3% | 50.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 16.0 | 1.0 | |
| BARTI Ábel | 4 | 1 | 13.3% | - | - | 13.3% | 0.0% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 16.8 | 1.0 | |
| NAGY Noah | 3 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.7 | 0.7 | |
| BAKSAY Bálint | 4 | 4 | 0.0% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | |
| BÍRÓ Bence | 1 | 1 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
| FAZEKAS Gergely | 2 | 2 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| KEMENES Dávid | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |
| CSÓKAY Pál | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
| KERÉKGYÁRTÓ Márk | 1 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
| LITERÁTY Godó Zoltán | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| KÉKESI Félix Krisztián | 3 | 1 | 10/30 | 0/0 | 1/6 | 11/36 | 6/13 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 51 | 29 | |
| BEREY Bálint | 5 | 4 | 12/37 | 0/0 | 0/0 | 12/37 | 3/17 | 4 | 11 | 15 | 7 | 15 | 7 | 14 | 13 | 0 | 86 | 27 | |
| NÉMETH Krisztián Dániel | 5 | 2 | 6/30 | 0/0 | 3/17 | 9/47 | 5/13 | 3 | 16 | 19 | 7 | 19 | 3 | 6 | 13 | 0 | 86 | 26 | |
| GÁSPÁR Zénó | 2 | 1 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 6/13 | 1/12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 34 | 13 | |
| BALOGI Boldizsár | 2 | 1 | 6/17 | 0/0 | 0/0 | 6/17 | 0/3 | 7 | 10 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | |
| OZSVÁTH Bendegúz Károly | 1 | 1 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | 1/6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 9 | |
| ENGI Noel | 3 | 0 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | 0/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 8 | |
| SZÉKELY Dávid Ferenc | 2 | 1 | 3/10 | 0/0 | 0/3 | 3/13 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 31 | 6 | |
| SZOMBATI Krisztián Dávid | 1 | 0 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | |
| BABINSZKI Ádám | 1 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| NAGY Bertalan | 3 | 1 | 2/12 | 0/0 | 0/0 | 2/12 | 1/6 | 6 | 10 | 16 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 51 | 5 | |
| BARTI Ábel | 4 | 1 | 2/15 | 0/0 | 0/0 | 2/15 | 0/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 67 | 4 | |
| KOVÁCS Bence | 4 | 3 | 2/11 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | 0/7 | 8 | 13 | 21 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 69 | 4 | |
| LENDVAY-GULYÁS Bence | 2 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
| MÁTHÉ Áron Dániel | 2 | 0 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 2/9 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 4 | |
| MOLNÁR Ákos | 3 | 1 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 48 | 3 | |
| NAGY Noah | 3 | 0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 | 2 | |
| NYÚJTÓ Zalán | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
| BAKSAY Bálint | 4 | 4 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
| BÍRÓ Bence | 1 | 1 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| CSÓKAY Pál | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| FAZEKAS Gergely | 2 | 2 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| KEMENES Dávid | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| KERÉKGYÁRTÓ Márk | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| LITERÁTY Godó Zoltán | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 |
