| BUDAFOK U14/C | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2025/2026. | 2024/2025. | 2014/2015. | 2013/2014. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. |
| 2008.05.18. Serdülő/A (Budapest) | Óbudai Kaszások DE-MAX - BUDAFOK 83-64 |
| 2008.05.10. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások I. 46-86 |
| 2008.04.26. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - KLKS /A 53-94 |
| 2008.04.17. Serdülő/A (Budapest) | Hartyán DSE /A - BUDAFOK 71-46 |
| 2008.03.08. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások DE-MAX 59-63 |
| 2008.02.17. Serdülő/A (Budapest) | Óbudai Kaszások I. - BUDAFOK 79-33 |
| 2008.02.02. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - Hartyán DSE /A 58-68 |
| 2008.01.19. Serdülő/A (Budapest) | KLKS /A - BUDAFOK 93-56 |
| 2007.12.16. Serdülő/A (Budapest) | MAFC KS /B - BUDAFOK 105-39 |
| 2007.12.08. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások '94 29-106 |
| 2007.12.01. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - Bp. Honvéd SE /A 33-133 |
| 2007.11.25. Serdülő/A (Budapest) | Óbudai Kaszások DE-MAX - BUDAFOK 49-35 |
| 2007.11.17. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - BLF Palota /A 27-138 |
| 2007.11.10. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - MAFC KS /B 47-80 |
| 2007.10.21. Serdülő/A (Budapest) | Bp. Honvéd SE /A - BUDAFOK 151-14 |
| 2007.10.21. Serdülő/A (Budapest) | Óbudai Kaszások '94 - BUDAFOK 79-27 |
| 2007.10.13. Serdülő/A (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások DE-MAX 97-81 |
| 2007.10.06. Serdülő/A (Budapest) | BLF Palota /A - BUDAFOK 135-25 |
