Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2012/2013. | 2011/2012. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2005/2006. | 2004/2005. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| SZIGETI Huba | 1 | 1 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 46.2% | 71.4% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 17.0 | |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 4 | 4 | 60.0% | 100.0% | - | 61.0% | 63.6% | 3.0 | 5.2 | 8.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 31.2 | 14.2 | |
| GEORGIU Árisz | 4 | 4 | 52.9% | 16.7% | 5.9% | 35.1% | 36.4% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 11.2 | |
| KERES Péter Máté | 4 | 4 | 61.5% | 50.0% | 36.4% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 25.8 | 8.8 | |
| KOVÁCS Barnabás Zsolt | 3 | 1 | 69.2% | 0.0% | - | 52.9% | 33.3% | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 7.0 | |
| MAYER Barna | 4 | 2 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 38.1% | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 24.0 | 4.5 | |
| VESZELI Csaba Attila | 3 | 2 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 37.5% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 18.7 | 3.7 | |
| CSILLAG Balázs | 4 | 2 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 60.0% | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 12.8 | 2.5 | |
| PILINGER Lorand | 4 | 0 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 16.7% | - | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.2 | 1.0 | |
| KÖVI Nándor Zalán | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| TÓTH Nimród | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| MÁTÉ Marcell | 4 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | |
| STANCZ Gábor | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| CSIDER Dániel | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | |
| GYENE Péter | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 4 | 4 | 24/40 | 1/1 | 0/0 | 25/41 | 7/11 | 12 | 21 | 33 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 125 | 57 | |
| GEORGIU Árisz | 4 | 4 | 18/34 | 1/6 | 1/17 | 20/57 | 4/11 | 4 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | 5 | 8 | 0 | 120 | 45 | |
| KERES Péter Máté | 4 | 4 | 8/13 | 1/2 | 4/11 | 13/26 | 5/10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 103 | 35 | |
| KOVÁCS Barnabás Zsolt | 3 | 1 | 9/13 | 0/4 | 0/0 | 9/17 | 3/9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 54 | 21 | |
| MAYER Barna | 4 | 2 | 6/9 | 2/3 | 0/9 | 8/21 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 96 | 18 | |
| SZIGETI Huba | 1 | 1 | 4/6 | 2/2 | 0/5 | 6/13 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 | 17 | |
| VESZELI Csaba Attila | 3 | 2 | 3/9 | 1/2 | 0/1 | 4/12 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 56 | 11 | |
| CSILLAG Balázs | 4 | 2 | 2/5 | 0/4 | 0/6 | 2/15 | 6/10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 51 | 10 | |
| PILINGER Lorand | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/7 | 2/12 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4 | |
| CSIDER Dániel | 3 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| GYENE Péter | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| KÖVI Nándor Zalán | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| MÁTÉ Marcell | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| STANCZ Gábor | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| TÓTH Nimród | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
