Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2012/2013. | 2011/2012. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2005/2006. | 2004/2005. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| TÓTH Mózes | 7 | 5 | 55.4% | 50.0% | 21.4% | 51.5% | 71.4% | 6.9 | 7.7 | 14.6 | 5.4 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 0.9 | 34.7 | 23.4 | |
| LUCEY Ciarán József | 7 | 7 | 64.6% | 25.0% | 19.4% | 51.3% | 40.7% | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 5.7 | 0.4 | 31.9 | 21.1 | |
| VÁRADI Levente | 7 | 7 | 42.6% | 0.0% | 28.6% | 37.0% | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 26.6 | 9.3 | |
| MAYER Barna | 1 | 0 | 60.0% | - | - | 60.0% | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 8.0 | |
| HANGYA Márk | 7 | 2 | 59.4% | 0.0% | 18.2% | 47.7% | 45.5% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 15.4 | 7.0 | |
| SZIGETI Huba | 7 | 6 | 50.0% | 30.0% | 15.0% | 30.4% | 83.3% | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 24.6 | 5.1 | |
| KERES Péter Máté | 7 | 1 | 29.4% | 30.0% | 36.4% | 31.6% | 50.0% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 15.0 | 4.1 | |
| SZEGEDI Bence Áron | 7 | 5 | 43.5% | 20.0% | 0.0% | 31.4% | 50.0% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 18.3 | 3.4 | |
| JUHÁSZ Ruben | 3 | 1 | 42.9% | 22.2% | - | 31.3% | - | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 13.3 | 3.3 | |
| MÁTÉ Levente | 2 | 0 | 50.0% | - | 33.3% | 40.0% | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 2.5 | |
| CZOMBA Lajos Zsombor | 2 | 0 | 28.6% | 0.0% | - | 25.0% | - | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 11.5 | 2.0 | |
| PONCZ Barnabás | 1 | 0 | 100.0% | - | 0.0% | 25.0% | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| BEDERNA Leo | 3 | 0 | 66.7% | - | - | 66.7% | 50.0% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 10.0 | 1.7 | |
| NAGY Erik Rudolf | 3 | 0 | 50.0% | 0.0% | - | 40.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 8.7 | 1.3 | |
| VESZELI Csaba Attila | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| TÓTH Nimród | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
| PETRUCZ Dusan | 4 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| TÓTH Mózes | 7 | 5 | 62/112 | 3/6 | 3/14 | 68/132 | 25/35 | 48 | 54 | 102 | 38 | 15 | 16 | 20 | 29 | 6 | 243 | 164 | |
| LUCEY Ciarán József | 7 | 7 | 53/82 | 1/4 | 6/31 | 60/117 | 22/54 | 16 | 31 | 47 | 31 | 22 | 23 | 18 | 40 | 3 | 223 | 148 | |
| VÁRADI Levente | 7 | 7 | 23/54 | 0/5 | 4/14 | 27/73 | 7/14 | 5 | 9 | 14 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | 1 | 186 | 65 | |
| HANGYA Márk | 7 | 2 | 19/32 | 0/1 | 2/11 | 21/44 | 5/11 | 7 | 12 | 19 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 108 | 49 | |
| SZIGETI Huba | 7 | 6 | 8/16 | 3/10 | 3/20 | 14/46 | 5/6 | 5 | 26 | 31 | 17 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 172 | 36 | |
| KERES Péter Máté | 7 | 1 | 5/17 | 3/10 | 4/11 | 12/38 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 105 | 29 | |
| SZEGEDI Bence Áron | 7 | 5 | 10/23 | 1/5 | 0/7 | 11/35 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 12 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 128 | 24 | |
| JUHÁSZ Ruben | 3 | 1 | 3/7 | 2/9 | 0/0 | 5/16 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40 | 10 | |
| MAYER Barna | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | |
| BEDERNA Leo | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 30 | 5 | |
| MÁTÉ Levente | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| CZOMBA Lajos Zsombor | 2 | 0 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | |
| NAGY Erik Rudolf | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4 | |
| PONCZ Barnabás | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| TÓTH Nimród | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| VESZELI Csaba Attila | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| PETRUCZ Dusan | 4 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 47 | 0 |
