Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2012/2013. | 2011/2012. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2005/2006. | 2004/2005. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| MEIZL Domonkos | 14 | 12 | 54.4% | 23.1% | 29.0% | 45.5% | 40.3% | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | 14.8 | 11.6 | |
| KISS-PUSKÁR Milán | 12 | 12 | 50.0% | 45.5% | 15.2% | 38.9% | 31.2% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 12.5 | 8.9 | |
| BODORKOS Richárd | 13 | 11 | 49.2% | 42.1% | 0.0% | 47.1% | 46.5% | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 10.8 | 8.4 | |
| BOLDIZSÁR Tamás | 13 | 9 | 45.8% | 41.7% | 21.4% | 41.2% | 47.4% | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 12.6 | 8.2 | |
| FEHÉR Balázs | 12 | 4 | 53.8% | 0.0% | 30.0% | 42.1% | 30.0% | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 11.6 | 4.5 | |
| SCHINOGL Márton | 12 | 5 | 45.5% | 30.0% | 11.1% | 32.8% | 25.0% | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 7.3 | 4.3 | |
| MENYHÉRT Péter | 12 | 9 | 31.8% | 25.0% | 12.5% | 28.3% | 37.9% | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 10.8 | 4.2 | |
| BARTA Gábor | 10 | 7 | 34.8% | 44.4% | 10.0% | 26.9% | 50.0% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 13.8 | 3.6 | |
| JÓ Kristóf | 7 | 0 | 43.8% | 0.0% | - | 38.9% | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 5.1 | 2.1 | |
| KORMOS Benedek | 8 | 0 | 33.3% | - | 0.0% | 31.2% | 40.0% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 1.8 | |
| DÁVID Patrik | 9 | 0 | 43.8% | - | - | 43.8% | 33.3% | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 5.0 | 1.7 | |
| BALASSA Botond | 6 | 0 | 50.0% | 0.0% | - | 42.9% | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 1.3 | |
| KONRÁD György | 8 | 1 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | |
| MIHÁLKA Marcell | 8 | 0 | 50.0% | 16.7% | - | 30.0% | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.8 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| MEIZL Domonkos | 14 | 12 | 49/90 | 3/13 | 9/31 | 61/134 | 25/62 | 8 | 22 | 30 | 12 | 26 | 6 | 36 | 40 | 0 | 207 | 162 | |
| BODORKOS Richárd | 13 | 11 | 32/65 | 8/19 | 0/1 | 40/85 | 20/43 | 12 | 36 | 48 | 11 | 19 | 3 | 28 | 27 | 2 | 140 | 109 | |
| BOLDIZSÁR Tamás | 13 | 9 | 27/59 | 5/12 | 3/14 | 35/85 | 27/57 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | 8 | 24 | 38 | 2 | 164 | 107 | |
| KISS-PUSKÁR Milán | 12 | 12 | 32/64 | 5/11 | 5/33 | 42/108 | 10/32 | 6 | 24 | 30 | 9 | 20 | 4 | 30 | 20 | 3 | 150 | 107 | |
| FEHÉR Balázs | 12 | 4 | 21/39 | 0/8 | 3/10 | 24/57 | 3/10 | 14 | 45 | 59 | 8 | 11 | 4 | 20 | 11 | 13 | 139 | 54 | |
| SCHINOGL Márton | 12 | 5 | 15/33 | 3/10 | 2/18 | 20/61 | 4/16 | 3 | 10 | 13 | 2 | 18 | 4 | 20 | 16 | 0 | 88 | 52 | |
| MENYHÉRT Péter | 12 | 9 | 14/44 | 2/8 | 1/8 | 17/60 | 11/29 | 2 | 8 | 10 | 12 | 30 | 5 | 33 | 19 | 0 | 129 | 50 | |
| BARTA Gábor | 10 | 7 | 8/23 | 4/9 | 2/20 | 14/52 | 4/8 | 2 | 6 | 8 | 15 | 16 | 5 | 21 | 7 | 0 | 138 | 36 | |
| DÁVID Patrik | 9 | 0 | 7/16 | 0/0 | 0/0 | 7/16 | 1/3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 45 | 15 | |
| JÓ Kristóf | 7 | 0 | 7/16 | 0/2 | 0/0 | 7/18 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | 15 | |
| KORMOS Benedek | 8 | 0 | 5/15 | 0/0 | 0/1 | 5/16 | 4/10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 84 | 14 | |
| KONRÁD György | 8 | 1 | 2/3 | 2/4 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 10 | |
| BALASSA Botond | 6 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| MIHÁLKA Marcell | 8 | 0 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 3/10 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 34 | 6 |
