| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2005/2006. | 2004/2005. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| BOKSAY Bendegúz | 1 | 1 | 72.7% | - | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 19.0 | |
| LADOS Erik | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 44.4% | 100.0% | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | |
| AMATI Kevin | 1 | 1 | 83.3% | - | 0.0% | 55.6% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 27.0 | 10.0 | |
| SZABÓ Bálint | 1 | 0 | 60.0% | 50.0% | - | 57.1% | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | |
| PINTÉR Csaba | 1 | 1 | 100.0% | 25.0% | - | 57.1% | - | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | |
| DÓSA-GONDON Bence | 1 | 0 | 20.0% | - | - | 20.0% | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 2.0 | |
| BUSAI Levente | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | - | 33.3% | - | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 2.0 | |
| NYÉKI Péter | 1 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 2.0 | |
| CHRENKÓ Ferenc | 1 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| BOKSAY Bendegúz | 1 | 1 | 8/11 | 0/0 | 0/1 | 8/12 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 32 | 19 | |
| LADOS Erik | 1 | 1 | 7/14 | 1/1 | 0/3 | 8/18 | 1/1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | |
| AMATI Kevin | 1 | 1 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 5/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | |
| SZABÓ Bálint | 1 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | |
| PINTÉR Csaba | 1 | 1 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| BUSAI Levente | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| DÓSA-GONDON Bence | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | |
| NYÉKI Péter | 1 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | |
| CHRENKÓ Ferenc | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
