| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| TAKÁCS Péter | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | |
| SZIJJ Norbert | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | |
| DONKÓ Levente | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| DÓSA-GONDON Tamás | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | |
| CSONTOS Gergő | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| ADÁMY András | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| VADOS Gergő | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |
| LÉNÁRD Barnabás | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| FAZEKAS Barna | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |
| VÁNYI Ákos | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| BUSAI Bence | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| CSATH Dávid | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |
| PÁLINKÁS András | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| TAKÁCS Péter | 10 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| SZIJJ Norbert | 10 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| DONKÓ Levente | 12 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| FAZEKAS Barna | 15 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| LÉNÁRD Barnabás | 14 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| ADÁMY András | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| DÓSA-GONDON Tamás | 6 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| VÁNYI Ákos | 15 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| CSONTOS Gergő | 7 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| BUSAI Bence | 15 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| VADOS Gergő | 9 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| CSATH Dávid | 9 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| PÁLINKÁS András | 14 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 |
