| BUDAFOK U16/A | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2023/2024. | 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2014/2015. | 2013/2014. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| TÓTH Mózes | 10 | 9 | 48.5% | 50.0% | 22.2% | 44.8% | 52.0% | 4.9 | 9.7 | 14.6 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 33.4 | 19.6 | |
| LUCEY Ciarán József | 11 | 9 | 66.0% | 66.7% | 22.4% | 49.7% | 56.8% | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 4.0 | 1.9 | 6.1 | 0.0 | 30.4 | 19.0 | |
| MEGYERI Tamás | 7 | 6 | 68.7% | 0.0% | 0.0% | 57.9% | 44.4% | 2.4 | 3.7 | 6.1 | 3.9 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 26.9 | 13.1 | |
| VÁRADI Levente | 12 | 11 | 43.3% | 40.0% | 29.2% | 40.5% | 63.6% | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4.0 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 30.8 | 11.4 | |
| GEORGIU Árisz | 5 | 2 | 46.2% | 50.0% | 33.3% | 45.2% | 20.0% | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 18.2 | 6.2 | |
| HANGYA Márk | 7 | 1 | 51.7% | 0.0% | 16.7% | 38.6% | 0.0% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 14.0 | 5.1 | |
| BEDERNA Leo | 11 | 5 | 64.1% | 25.0% | - | 60.5% | 11.1% | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 14.1 | 4.8 | |
| CZOMBA Lajos Zsombor | 1 | 1 | 33.3% | - | - | 33.3% | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 5 | 2 | 47.1% | - | - | 47.1% | 37.5% | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 16.8 | 3.8 | |
| SZEGEDI Bence Áron | 13 | 6 | 41.3% | 27.3% | 0.0% | 31.9% | 60.0% | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 21.3 | 3.6 | |
| SZIGETI Huba | 11 | 10 | 41.7% | 28.6% | 11.1% | 25.9% | 33.3% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 23.0 | 3.3 | |
| KERES Péter Máté | 12 | 1 | 33.3% | 22.2% | 15.8% | 25.9% | 40.0% | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 12.4 | 2.9 | |
| CSIDER Dániel | 1 | 0 | 100.0% | - | - | 100.0% | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | |
| MÁTÉ Levente | 5 | 0 | 100.0% | - | 40.0% | 50.0% | - | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 7.2 | 1.6 | |
| PETRUCZ Dusan | 5 | 0 | 37.5% | 0.0% | - | 25.0% | 66.7% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | |
| NAGY Erik Rudolf | 2 | 1 | 33.3% | - | - | 33.3% | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 1.5 | |
| JUHÁSZ Ruben | 5 | 1 | 50.0% | 0.0% | - | 25.0% | 25.0% | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 9.2 | 1.4 | |
| MAYER Barna | 5 | 0 | 16.7% | - | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 8.0 | 0.4 | |
| GYENE Péter | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| PONCZ Barnabás | 1 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| KOVÁCS Barnabás | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| VESZELI Csaba Attila | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| LUCEY Ciarán József | 11 | 9 | 62/94 | 2/3 | 13/58 | 77/155 | 42/74 | 15 | 26 | 41 | 30 | 47 | 44 | 21 | 67 | 0 | 334 | 209 | |
| TÓTH Mózes | 10 | 9 | 65/134 | 11/22 | 6/27 | 82/183 | 26/50 | 49 | 97 | 146 | 39 | 33 | 22 | 23 | 36 | 14 | 334 | 196 | |
| VÁRADI Levente | 12 | 11 | 42/97 | 2/5 | 7/24 | 51/126 | 28/44 | 8 | 18 | 26 | 43 | 48 | 35 | 19 | 35 | 0 | 369 | 137 | |
| MEGYERI Tamás | 7 | 6 | 44/64 | 0/2 | 0/10 | 44/76 | 4/9 | 17 | 26 | 43 | 27 | 14 | 9 | 12 | 13 | 5 | 188 | 92 | |
| BEDERNA Leo | 11 | 5 | 25/39 | 1/4 | 0/0 | 26/43 | 1/9 | 7 | 32 | 39 | 14 | 12 | 5 | 20 | 14 | 5 | 155 | 53 | |
| SZEGEDI Bence Áron | 13 | 6 | 19/46 | 3/11 | 0/12 | 22/69 | 3/5 | 1 | 18 | 19 | 20 | 39 | 15 | 14 | 8 | 1 | 277 | 47 | |
| HANGYA Márk | 7 | 1 | 15/29 | 0/3 | 2/12 | 17/44 | 0/2 | 7 | 12 | 19 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 98 | 36 | |
| SZIGETI Huba | 11 | 10 | 10/24 | 2/7 | 3/27 | 15/58 | 3/9 | 6 | 23 | 29 | 26 | 22 | 15 | 20 | 17 | 3 | 253 | 36 | |
| KERES Péter Máté | 12 | 1 | 10/30 | 2/9 | 3/19 | 15/58 | 2/5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 7 | 7 | 5 | 0 | 149 | 35 | |
| GEORGIU Árisz | 5 | 2 | 12/26 | 1/2 | 1/3 | 14/31 | 2/10 | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 91 | 31 | |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 5 | 2 | 8/17 | 0/0 | 0/0 | 8/17 | 3/8 | 9 | 10 | 19 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 84 | 19 | |
| MÁTÉ Levente | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 8 | |
| PETRUCZ Dusan | 5 | 0 | 3/8 | 0/4 | 0/0 | 3/12 | 2/3 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 68 | 8 | |
| JUHÁSZ Ruben | 5 | 1 | 3/6 | 0/6 | 0/0 | 3/12 | 1/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 46 | 7 | |
| CZOMBA Lajos Zsombor | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| NAGY Erik Rudolf | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
| CSIDER Dániel | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| MAYER Barna | 5 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | 1/7 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 40 | 2 | |
| GYENE Péter | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| KOVÁCS Barnabás | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| PONCZ Barnabás | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| VESZELI Csaba Attila | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
