| BUDAFOK U16/B | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | 2013/2014. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2002/2003. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| HEBRANG András | 6 | 5 | - | - | - | - | 57.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | |
| JAKAB László | 12 | 9 | - | - | - | - | 57.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | |
| GLAVATITY Dénes | 11 | 9 | - | - | - | - | 62.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | |
| TATAI Ádám | 18 | 16 | - | - | - | - | 35.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | |
| SÓSTAI Dániel | 14 | 13 | - | - | - | - | 36.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| MOLNÁR Tamás | 16 | 13 | - | - | - | - | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | |
| ZÁVODSZKY Péter | 4 | 4 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| MÁRKUS Gábor László | 10 | 6 | - | - | - | - | 30.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| HAJIMICHAEL Ádám | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| CZIFRIK Dávid | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| KISS Balázs | 9 | 3 | - | - | - | - | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
| KOVÁCS Ádám | 14 | 6 | - | - | - | - | 19.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| FAZEKAS Dániel | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| VONA Péter | 12 | 3 | - | - | - | - | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| PELLE Ádám | 7 | 2 | - | - | - | - | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| SCHOPPER Dániel | 16 | 13 | - | - | - | - | 31.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| BATÁRI Ádám | 3 | 0 | - | - | - | - | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| KOZMA Gábor | 14 | 4 | - | - | - | - | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| TATAI Ádám | 18 | 16 | 66/0 | 0/0 | 5/0 | 71/0 | 20/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| JAKAB László | 12 | 9 | 66/0 | 0/0 | 2/0 | 68/0 | 27/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| GLAVATITY Dénes | 11 | 9 | 45/0 | 0/0 | 5/0 | 50/0 | 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| HEBRANG András | 6 | 5 | 49/0 | 0/0 | 0/0 | 49/0 | 8/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| MOLNÁR Tamás | 16 | 13 | 44/0 | 0/0 | 1/0 | 45/0 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| SÓSTAI Dániel | 14 | 13 | 35/0 | 0/0 | 0/0 | 35/0 | 13/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| MÁRKUS Gábor László | 10 | 6 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| KOVÁCS Ádám | 14 | 6 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 5/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| ZÁVODSZKY Péter | 4 | 4 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| SCHOPPER Dániel | 16 | 13 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 5/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| FAZEKAS Dániel | 12 | 4 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| KISS Balázs | 9 | 3 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| VONA Péter | 12 | 3 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 2/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| KOZMA Gábor | 14 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| PELLE Ádám | 7 | 2 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| BATÁRI Ádám | 3 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| HAJIMICHAEL Ádám | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| CZIFRIK Dávid | 1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
