Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. |
| 2008.04.20. Gyermek/A (Budapest) | MAFC KS /B - BUDAFOK 79-49 |
| 2008.04.19. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - Gödi SE 60-94 |
| 2008.03.29. Gyermek/A (Budapest) | Kaszások /D?l? - BUDAFOK 63-41 |
| 2008.03.28. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások /Mini 85-45 |
| 2008.03.02. Gyermek/A (Budapest) | Vasas-MKB Eurol. /C - BUDAFOK 71-50 |
| 2008.03.01. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - MAFC KS /B 67-88 |
| 2008.02.16. Gyermek/A (Budapest) | Gödi SE - BUDAFOK 35-82 |
| 2008.02.16. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - Bp. Honvéd SE 39-93 |
| 2008.01.26. Gyermek/A (Budapest) | Kaszás Minik - BUDAFOK 50-71 |
| 2008.01.22. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - 12 Karátos Iskola 68-66 |
| 2008.01.05. Gyermek/A (Budapest) | Gödi SE - BUDAFOK 70-61 |
| 2008.01.04. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - KLKS 40-85 |
| 2007.12.08. Gyermek/A (Budapest) | Kaszás Minik - BUDAFOK 58-89 |
| 2007.12.08. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások /D?l? 52-43 |
| 2007.11.18. Gyermek/A (Budapest) | Bp. Honvéd SE - BUDAFOK 87-41 |
| 2007.11.10. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - Gödi SE 56-80 |
| 2007.10.16. Gyermek/A (Budapest) | KLKS - BUDAFOK 55-46 |
| 2007.10.16. Gyermek/A (Budapest) | BUDAFOK - Hartyán DSE 65-76 |
| 2007.10.07. Gyermek/A (Budapest) | MAFC KS /B - BUDAFOK 87-63 |
