| BUDAFOK | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| ILLÉS Bence | 5 | 4 | 53.2% | 33.3% | - | 50.0% | 39.1% | 5.0 | 3.6 | 8.6 | 5.4 | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 26.4 | 16.6 | |
| PÁLDI Zoltán | 17 | 4 | 45.2% | 39.0% | 0.0% | 42.6% | 48.1% | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 21.9 | 11.9 | |
| KISS Péter | 19 | 11 | 40.8% | 32.5% | 0.0% | 38.7% | 49.0% | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 24.3 | 11.1 | |
| BUDAY Márton | 15 | 9 | 49.1% | 15.8% | 0.0% | 42.9% | 41.9% | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 5.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0.0 | 23.6 | 9.7 | |
| BABOS Szilárd | 18 | 5 | 45.2% | 29.6% | 0.0% | 41.4% | 33.8% | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 20.9 | 8.6 | |
| TÓTH Gábor | 18 | 15 | 36.8% | 15.8% | - | 34.2% | 30.4% | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 19.9 | 6.7 | |
| KISBENEDEK Sámuel | 5 | 2 | 25.0% | 16.7% | - | 23.1% | 36.4% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 3.2 | |
| OLÁH Márk | 17 | 6 | 32.8% | 0.0% | - | 26.0% | 36.4% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 12.4 | 2.5 | |
| KOZMA Norbert | 16 | 5 | 34.7% | 14.3% | - | 30.2% | 50.0% | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 2.4 | |
| MISÁK Ferdinánd | 10 | 4 | 30.8% | 0.0% | - | 23.5% | 50.0% | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 13.8 | 1.7 | |
| KISS Máté | 10 | 2 | 30.4% | 0.0% | - | 21.9% | 33.3% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 13.5 | 1.6 | |
| BUSAI Bence | 13 | 9 | 28.6% | 0.0% | - | 26.7% | 10.0% | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 12.7 | 1.3 | |
| FAZEKAS Barna | 14 | 3 | 53.3% | 25.0% | - | 47.4% | - | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 13.2 | 1.3 | |
| PATAKY Bence | 16 | 6 | 20.0% | 17.6% | - | 19.1% | - | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 14.9 | 1.1 | |
| BOGNÁR Bence | 12 | 4 | 22.2% | 0.0% | - | 19.0% | 28.6% | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 11.1 | 1.0 | |
| MARÓT Márk | 3 | 1 | 33.3% | 0.0% | - | 25.0% | - | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.7 | |
| KOVÁTS Kornél | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | |
| HUCKA Ádám | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | |
| LÁZÁR Kristóf | 11 | 4 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 11.8 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| KISS Péter | 19 | 11 | 80/196 | 13/40 | 0/4 | 93/240 | 25/51 | 29 | 66 | 95 | 66 | 92 | 40 | 42 | 37 | 1 | 462 | 211 | |
| PÁLDI Zoltán | 17 | 4 | 66/146 | 23/59 | 0/4 | 89/209 | 25/52 | 11 | 47 | 58 | 39 | 45 | 19 | 26 | 36 | 0 | 373 | 203 | |
| BABOS Szilárd | 18 | 5 | 57/126 | 8/27 | 0/4 | 65/157 | 24/71 | 19 | 43 | 62 | 71 | 70 | 32 | 44 | 55 | 4 | 376 | 154 | |
| BUDAY Márton | 15 | 9 | 57/116 | 3/19 | 0/5 | 60/140 | 26/62 | 14 | 39 | 53 | 87 | 48 | 43 | 42 | 46 | 0 | 354 | 146 | |
| TÓTH Gábor | 18 | 15 | 50/136 | 3/19 | 0/0 | 53/155 | 14/46 | 9 | 33 | 42 | 58 | 58 | 27 | 25 | 26 | 0 | 359 | 120 | |
| ILLÉS Bence | 5 | 4 | 33/62 | 4/12 | 0/0 | 37/74 | 9/23 | 25 | 18 | 43 | 27 | 20 | 16 | 7 | 19 | 3 | 132 | 83 | |
| OLÁH Márk | 17 | 6 | 19/58 | 0/15 | 0/0 | 19/73 | 4/11 | 5 | 17 | 22 | 29 | 40 | 7 | 26 | 15 | 0 | 210 | 42 | |
| KOZMA Norbert | 16 | 5 | 17/49 | 2/14 | 0/0 | 19/63 | 1/2 | 4 | 20 | 24 | 44 | 36 | 13 | 10 | 9 | 0 | 294 | 39 | |
| FAZEKAS Barna | 14 | 3 | 8/15 | 1/4 | 0/0 | 9/19 | 0/0 | 3 | 12 | 15 | 14 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 185 | 18 | |
| PATAKY Bence | 16 | 6 | 6/30 | 3/17 | 0/0 | 9/47 | 0/0 | 7 | 20 | 27 | 25 | 58 | 10 | 16 | 8 | 0 | 238 | 18 | |
| BUSAI Bence | 13 | 9 | 8/28 | 0/2 | 0/0 | 8/30 | 1/10 | 14 | 31 | 45 | 14 | 24 | 10 | 4 | 9 | 0 | 165 | 17 | |
| MISÁK Ferdinánd | 10 | 4 | 8/26 | 0/8 | 0/0 | 8/34 | 1/2 | 10 | 14 | 24 | 13 | 12 | 2 | 18 | 3 | 0 | 138 | 17 | |
| KISBENEDEK Sámuel | 5 | 2 | 5/20 | 1/6 | 0/0 | 6/26 | 4/11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 75 | 16 | |
| KISS Máté | 10 | 2 | 7/23 | 0/9 | 0/0 | 7/32 | 2/6 | 8 | 10 | 18 | 13 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 135 | 16 | |
| BOGNÁR Bence | 12 | 4 | 4/18 | 0/3 | 0/0 | 4/21 | 4/14 | 3 | 6 | 9 | 18 | 27 | 4 | 13 | 8 | 0 | 133 | 12 | |
| MARÓT Márk | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| HUCKA Ádám | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| KOVÁTS Kornél | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| LÁZÁR Kristóf | 11 | 4 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 0/9 | 0/2 | 1 | 8 | 9 | 12 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 130 | 0 |
