| BUDAFOK U23 | ||
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | ||
| 2026/2027. | 2025/2026. | 2024/2025. | ||
Átlagok
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| SZONTAGH Ábel | 1 | 1 | 63.6% | 100.0% | 20.0% | 52.9% | 57.1% | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 27.0 | 23.0 | |
| HORVÁTH Áron | 1 | 1 | 66.7% | 0.0% | 14.3% | 33.3% | 70.0% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | |
| JOLSVAI András Gábor | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | 28.6% | 33.3% | - | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | |
| MEDVEI Keve Károly | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 28.6% | 33.3% | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 9.0 | |
| BALOGH Márton | 1 | 1 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 7.0 | |
| NÉMETH Roland | 1 | 0 | 66.7% | - | - | 66.7% | 100.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 | |
| VERBÉNYI Kálmán | 1 | 1 | 28.6% | - | - | 28.6% | 25.0% | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 5.0 | |
| FEKETE Béla | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 14.3% | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 | |
| DÓSA Sebestyén Erik | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | |
| SCHINOGL Márton | 1 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
| BÉRES László | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BUKSZA Péter | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Összesített mutatók
| Játékos | M | MK | 2pK | 2p | 3p | Mez. | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | |
| SZONTAGH Ábel | 1 | 1 | 7/11 | 1/1 | 1/5 | 9/17 | 4/7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 27 | 23 | |
| HORVÁTH Áron | 1 | 1 | 4/6 | 0/2 | 1/7 | 5/15 | 7/10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 25 | 18 | |
| JOLSVAI András Gábor | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2/7 | 4/12 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| MEDVEI Keve Károly | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 2/7 | 3/9 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| BALOGH Márton | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/6 | 2/10 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 7 | |
| NÉMETH Roland | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | |
| VERBÉNYI Kálmán | 1 | 1 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 1/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | 5 | |
| DÓSA Sebestyén Erik | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| FEKETE Béla | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 1/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
| BÉRES László | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUKSZA Péter | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHINOGL Márton | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
