|
2026.04.02. Országos U21 Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U21 | 55 | 96 | Vásárhelyi Kosársuli |
| (15-22, 14-33, 9-26, 17-15) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BURÓ Marcell | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 13.2 |
| GEORGIU Árisz | 2/8 | 0/0 | 0/1 | 2/9 | 22.2% | 2/6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6 | 7.7 |
| HORVÁTH Áron | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5/3 | 8.0 |
| KERES Péter Máté | 3/8 | 0/1 | 0/5 | 3/14 | 21.4% | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 10 | 12.2 |
| MEDVEI Keve Károly | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7/3 | 9.0 |
| CSIDER Dániel | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.5 |
| GEIGER Zénó | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | - | 2.0 |
| GYENE Péter | 1/6 | 0/1 | 0/1 | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 10.3 |
| HAMZA Huba Madocsa | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3/3 | 4.5 |
| JANI Tamás | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | 1.0 |
| MAYER Barna | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0.5 |
| VESZELI Csaba Attila | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6 | 7.6 |
| Csapat összesen | 17/45 37.8% |
0/5 0.0% |
3/18 16.7% |
20/68 | 29.4% | 12/23 52.2% |
5 | 29 | 34 | 10 | 29 | 12 | 15 | 18 | 0 | 200 | 55 | 76.5 |
