Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2026.01.30. Országos U21 Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U21 | 92 | 62 | Eszterházy SC |
| (21-13, 20-14, 28-10, 23-25) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HORVÁTH Áron | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 3/7 | 42.9% | 7/8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | 0 | 25 | 15/6 | 29.5 |
| KERES Péter Máté | 1/1 | 1/1 | 1/4 | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7/3 | 5.8 |
| MEDVEI Keve Károly | 6/8 | 1/1 | 3/9 | 10/18 | 55.6% | 4/7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 31 | 27/9 | 34.3 |
| TÓTH Balázs | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 19.0 |
| VINCZE Máté | 0/1 | 1/1 | 0/4 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 13.0 |
| BURÓ Marcell | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 2/6 | 33.3% | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 19 | 9/3 | 17.7 |
| CSISZÁR Zsombor | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3/3 | 1.5 |
| GEORGIU Árisz | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12.4 |
| JANI Tamás | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5.0 |
| MAYER Barna | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7/3 | 4.5 |
| REDA Sherif | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11.5 |
| VESZELI Csaba Attila | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.0 |
| Csapat összesen | 19/30 63.3% |
5/8 62.5% |
9/33 27.3% |
33/71 | 46.5% | 17/29 58.6% |
10 | 36 | 46 | 22 | 27 | 27 | 23 | 24 | 6 | 200 | 92 | 158.2 |
