|
2025.11.07. Országos U21 Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U21 | 74 | 70 | PTE-PEAC |
| (15-19, 11-17, 24-15, 24-19) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HORVÁTH Áron | 2/3 | 0/0 | 0/4 | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 14.7 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 30 | - | 12.0 |
| REDA Sherif | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3/3 | 6.5 |
| TÓTH Balázs | 8/12 | 0/1 | 4/6 | 12/19 | 63.2% | 6/7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 36 | 34/12 | 46.8 |
| VINCZE Máté | 2/5 | 1/2 | 2/9 | 5/16 | 31.2% | 1/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 40 | 13/6 | 14.2 |
| BORGATTI Nicolo | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6/6 | 3.0 |
| BURÓ Marcell | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5/3 | 2.8 |
| GEORGIU Árisz | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | - | 4.0 |
| MAYER Barna | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6/6 | 4.0 |
| Csapat összesen | 13/24 54.2% |
1/5 20.0% |
12/31 38.7% |
26/60 | 43.3% | 10/20 50.0% |
8 | 24 | 32 | 12 | 22 | 17 | 18 | 21 | 2 | 200 | 74 | 108.0 |
