Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2025.03.31. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| TFSE/A | 66 | 50 | BUDAFOK U19/BP |
| (21-9, 17-13, 15-14, 13-14) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| CSILLAG Balázs | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3/3 | 9.0 |
| JANI Tamás | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0.0% | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 6.2 |
| KOZÁK Máté | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 | 10.8 |
| STANCZ Gábor | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 4.1 |
| VESZELI Csaba Attila | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8/3 | 1.2 |
| CSIDER Dániel | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 5/10 | 50.0% | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 13.1 |
| CSISZÁR Zsombor | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3.0 |
| GEIGER Zénó | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2.0 |
| HERPÁK Noel | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5.0 |
| KERES Péter Máté | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8/6 | 9.0 |
| KOVÁCS-GUDOVICS Ágoston | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | -1.5 |
| SZABÓ Csongor | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8.0 |
| Csapat összesen | 16/36 44.4% |
0/2 0.0% |
4/10 40.0% |
20/48 | 41.7% | 6/21 28.6% |
8 | 18 | 26 | 17 | 27 | 9 | 13 | 13 | 3 | 200 | 50 | 69.9 |
