|
2025.03.20. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U19 | 86 | 52 | KKS/A |
| (18-18, 24-11, 21-13, 23-10) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 1/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 9.8 |
| KERES Péter Máté | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 9/13 | 69.2% | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19/3 | 22.1 |
| KERNER Gábor Antal | 3/9 | 1/2 | 3/10 | 7/21 | 33.3% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17/9 | 12.7 |
| STANCZ Gábor | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 5.0 |
| VESZELI Csaba Attila | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 |
| CSISZÁR Zsombor | 1/2 | 2/2 | 0/3 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7.0 |
| GEORGIU Árisz | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 6/9 | 66.7% | 1/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 14.0 |
| HERPÁK Noel | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3.0 |
| JANI Tamás | 2/5 | 1/2 | 0/3 | 3/10 | 30.0% | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 12.6 |
| KOZÁK Máté | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 4/8 | 50.0% | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14.8 |
| SZIGETI Huba | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 6.7 |
| Csapat összesen | 30/59 50.8% |
4/7 57.1% |
4/24 16.7% |
38/90 | 42.2% | 7/10 70.0% |
12 | 30 | 42 | 8 | 12 | 14 | 15 | 8 | 0 | 200 | 87 | 108.7 |
