|
2025.02.24. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U19 | 60 | 69 | TFSE/A |
| (9-21, 20-9, 16-20, 15-19) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| JANI Tamás | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 6/3 | 13.2 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 10/14 | 0/0 | 0/0 | 10/14 | 71.4% | 3/4 | 3 | 14 | 17 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 23 | 33.5 |
| KERNER Gábor Antal | 3/5 | 0/0 | 4/9 | 7/14 | 50.0% | 4/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 22/12 | 17.9 |
| STANCZ Gábor | 1/3 | 0/0 | 0/5 | 1/8 | 12.5% | 1/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 6.8 |
| VESZELI Csaba Attila | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3/3 | 9.0 |
| BAJÓ Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 2.0 |
| CSIDER Dániel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | - | -3.0 |
| GEIGER Zénó | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | - | 2.0 |
| HERPÁK Noel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.0 |
| KOVÁCS-GUDOVICS Ágoston | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1.0 |
| KOZÁK Máté | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | -0.5 |
| SZABÓ Csongor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.0 |
| Csapat összesen | 15/27 55.6% |
1/2 50.0% |
6/19 31.6% |
22/48 | 45.8% | 10/33 30.3% |
8 | 35 | 43 | 10 | 33 | 5 | 18 | 21 | 1 | 200 | 60 | 81.9 |
