|
2025.01.11. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U14/A | 74 | 54 | Óbudai Kaszások/B |
| (27-13, 16-15, 18-20, 13-6) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BALOGH Félix | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18.0 |
| CSÁKY Levente | 0/0 | 5/7 | 0/4 | 5/11 | 45.5% | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 11 | 17.5 |
| HAMZA Hunor | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 8 | 11.2 |
| TÓTH Bence | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 8.0 |
| TURBUCZ Bertalan | 0/0 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 9 | 13.1 |
| BARTHA Balázs | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | - | 3.0 |
| BAY Szabolcs | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4.6 |
| NAGY Marcell | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 20.0% | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 9.4 |
| ORBÁN Bendegúz | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 11 | 15.2 |
| POLGÁR Márton | 0/0 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3/3 | 5.0 |
| TAKÁCS Dominik Gábor | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.7 |
| VIOLA Zente | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7.7 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
31/63 49.2% |
1/7 14.3% |
32/70 | 45.7% | 9/15 60.0% |
10 | 28 | 38 | 25 | 26 | 10 | 14 | 18 | 1 | 200 | 74 | 113.4 |
