Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2025.03.28. Országos U21 Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 97 | 85 | Veszprém Kosárlabda Klub |
| (24-18, 30-23, 17-27, 26-17) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 7/13 | 53.8% | 1/3 | 3 | 15 | 18 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 38 | 15 | 36.9 |
| KIS Levente | 5/10 | 0/1 | 1/4 | 6/15 | 40.0% | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 38 | 18/3 | 16.9 |
| MEDVEI Keve Károly | 4/8 | 0/0 | 7/15 | 11/23 | 47.8% | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 40 | 34/21 | 33.8 |
| STANCZ Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4.5 |
| SZONTAGH Ábel | 6/9 | 0/1 | 3/8 | 9/18 | 50.0% | 5/6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 40 | 26/9 | 34.5 |
| CSILLAG Balázs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.0 |
| GEIGER Zénó | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.0 |
| JUHÁSZ Ruben | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.0 |
| KERNER Gábor Antal | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3/3 | 5.5 |
| Csapat összesen | 22/41 53.7% |
0/2 0.0% |
12/30 40.0% |
34/73 | 46.6% | 17/24 70.8% |
6 | 35 | 41 | 9 | 13 | 25 | 18 | 15 | 3 | 200 | 97 | 133.1 |
