|
2023.10.28. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 64 | 58 | Óbudai Kaszások/B |
| (24-8, 9-13, 20-18, 11-19) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| CSIDER Dániel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| CSILLAG Balázs | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| CSISZÁR Zsombor | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 7/11 | 1/1 | 0/0 | 8/12 | 66.7% | 2/10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18 | 30.3 |
| KECSKEMÉTHY Gyula | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| KERES Péter Máté | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 0/7 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| KÖVI Nándor Zalán | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
| MAYER Barna | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
| SIMON Levente | 5/5 | 0/1 | 2/4 | 7/10 | 70.0% | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19/6 | 27.2 |
| STANCZ Gábor | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.6 |
| SZIGETI Huba | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 6/8 | 75.0% | 1/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18.3 |
| Csapat összesen | 22/40 55.0% |
3/8 37.5% |
2/9 22.2% |
27/57 | 47.4% | 8/26 30.8% |
8 | 23 | 31 | 13 | 20 | 12 | 16 | 19 | 3 | 0 | 64 | 101.4 |
