|
2023.10.01. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| TFSE | 38 | 52 | BUDAFOK /B |
| (12-23, 5-12, 10-9, 11-8) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| ALAGI Botond | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 2/8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 6 | 18.1 |
| BARTHA Balázs | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 7.7 |
| BIRINYI Marcell Bence | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5.7 |
| CSÁKY Levente | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 5/10 | 50.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8.2 |
| HAMZA Hunor | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3.7 |
| MAROSSY Kornél | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 10.3 |
| ORBÁN Bendegúz | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 7.6 |
| SMOCZER Brunó | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6.0 |
| SZABÓ Álmos Bence | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12.0 |
| TÓTH Álmos | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12.0 |
| TÓTH Áron | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 9.3 |
| VIOLA Zente | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 3.0 |
| Csapat összesen | 23/54 42.6% |
1/5 20.0% |
0/1 0.0% |
24/60 | 40.0% | 3/19 15.8% |
12 | 22 | 34 | 40 | 22 | 11 | 13 | 18 | 0 | 200 | 51 | 103.6 |
