|
2022.10.30. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| DEAC KA U18/B | 90 | 45 | BUDAFOK |
| (31-9, 20-10, 15-10, 24-16) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| LUCEY Ciarán József | 5/9 | 0/0 | 0/11 | 5/20 | 25.0% | 4/10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 19.2 |
| MEGYERI Tamás | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.2 |
| MOLNÁR Gellért | 0/3 | 1/1 | 0/2 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
| TÓTH Mózes | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 4/10 | 40.0% | 5/8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19.7 |
| VÁRADI Levente | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| BEDERNA Leo | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 3/7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14.9 |
| GEORGIU Árisz | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| PETRUCZ Dusan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| SIMON Levente | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | -2.0 |
| SZEGEDI Bence Áron | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3.0 |
| SZIGETI Huba | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| Csapat összesen | 14/38 36.8% |
1/3 33.3% |
0/17 0.0% |
15/58 | 25.9% | 15/30 50.0% |
14 | 28 | 42 | 11 | 33 | 11 | 17 | 23 | 0 | 0 | 45 | 78.7 |
