Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2022.10.27. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 81 | 59 | DEAC KA U18/B |
| (18-12, 25-13, 17-19, 21-15) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| LUCEY Ciarán József | 1/3 | 0/1 | 5/14 | 6/18 | 33.3% | 5/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 35 | 22/15 | 23.1 |
| MEGYERI Tamás | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 2/5 | 40.0% | 0/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 5/3 | 13.5 |
| MOLNÁR Gellért | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10/6 | 13.7 |
| TÓTH Mózes | 15/19 | 0/0 | 1/1 | 16/20 | 80.0% | 3/5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 35 | 36/3 | 41.5 |
| VÁRADI Levente | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | - | 5.0 |
| BEDERNA Leo | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3.5 |
| GEORGIU Árisz | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.7 |
| KÁDÁR Barnabás | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0.0 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5.7 |
| SIMON Levente | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2.5 |
| SZEGEDI Bence Áron | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | - | 0.0 |
| SZIGETI Huba | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 1.0 |
| Csapat összesen | 22/39 56.4% |
0/2 0.0% |
9/21 42.9% |
31/62 | 50.0% | 10/19 52.6% |
6 | 33 | 39 | 8 | 24 | 15 | 17 | 20 | 2 | 200 | 81 | 112.2 |
