|
2022.12.17. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| Óbudai Kaszások/A | 79 | 59 | BUDAFOK |
| (24-17, 16-11, 22-16, 17-15) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| LUCEY Ciarán József | 1/3 | 0/0 | 1/11 | 2/14 | 14.3% | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9/3 | 17.9 |
| MEGYERI Tamás | 1/3 | 0/2 | 1/4 | 2/9 | 22.2% | 3/6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 | 8/3 | 14.9 |
| MOLNÁR Gellért | 1/2 | 0/0 | 1/6 | 2/8 | 25.0% | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 6/3 | 7.8 |
| TÓTH Mózes | 3/6 | 1/1 | 0/1 | 4/8 | 50.0% | 2/3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 10 | 19.3 |
| VÁRADI Levente | 1/3 | 0/0 | 2/5 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 8/6 | 3.1 |
| BEDERNA Leo | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3.7 |
| KÁDÁR Barnabás | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 1.0 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 11.3 |
| KERES Péter Máté | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| PETRUCZ Dusan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 |
| SIMON Levente | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5/3 | 8.0 |
| SZIGETI Huba | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.5 |
| Csapat összesen | 12/27 44.4% |
1/3 33.3% |
6/30 20.0% |
19/60 | 31.7% | 15/24 62.5% |
11 | 29 | 40 | 10 | 26 | 15 | 8 | 20 | 0 | 200 | 59 | 89.5 |
