|
2019.03.23. Serdülő/B (Budapest) |
|||
| BUDAFOK | 63 | 92 | KKS Boys |
| (20-17, 18-27, 12-24, 13-24) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| GEORGIU Árisz | 2/8 | 2/2 | 0/0 | 4/10 | 40.0% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 11.0 |
| KERES Péter Máté | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/5 | 0.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | - | 6.0 |
| SZEGEDI Bence Áron | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | - | 2.0 |
| TÓTH Mózes | 2/4 | 4/5 | 0/3 | 6/12 | 50.0% | 3/4 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 | 15 | 33.6 |
| VÁRADI Levente | 4/7 | 0/1 | 0/3 | 4/11 | 36.4% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 14.6 |
| CSIDER Dániel | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 2.0 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 5.7 |
| LUCEY Ciarán József | 4/7 | 1/2 | 1/5 | 6/14 | 42.9% | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 15/3 | 17.5 |
| MEGYERI Tamás | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3/3 | 8.0 |
| MÓRICZ Máté | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1.0 |
| SZIGETI Huba | 3/3 | 1/3 | 0/1 | 4/7 | 57.1% | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 8 | 12.7 |
| TEMESVÁRI Levente | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5.4 |
| Csapat összesen | 18/45 40.0% |
8/17 47.1% |
2/16 12.5% |
28/78 | 35.9% | 5/12 41.7% |
21 | 15 | 36 | 28 | 18 | 17 | 16 | 17 | 1 | 200 | 63 | 119.5 |
