Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2018.12.09. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 62 | 76 | PAFC |
| (15-14, 24-20, 15-12, 8-30) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KERES Péter Máté | 0/5 | 0/2 | 0/1 | 0/8 | 0.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | - | 5.0 |
| MEGYERI Tamás | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 2/8 | 25.0% | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | 12.1 |
| MOLNÁR Gellért | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 60.0% | 0/5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 15.6 |
| SZEGEDI Bence Áron | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2.0 |
| TEMESVÁRI Levente | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 4/8 | 50.0% | 0/3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | 8 | 18.6 |
| CSIDER Dániel | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -1.0 |
| GEORGIU Árisz | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12.1 |
| LUCEY Ciarán József | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 1.0 |
| MÓRICZ Máté | 0/3 | 0/1 | 1/1 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3/3 | 6.0 |
| SZIGETI Huba | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | - | 1.0 |
| TÓTH Mózes | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 9 | 19.1 |
| VÁRADI Levente | 7/9 | 2/3 | 0/2 | 9/14 | 64.3% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 18 | 12.6 |
| Csapat összesen | 25/52 48.1% |
2/11 18.2% |
1/8 12.5% |
28/71 | 39.4% | 5/22 22.7% |
14 | 33 | 47 | 25 | 39 | 13 | 27 | 17 | 2 | 200 | 62 | 104.1 |
