|
2015.01.15. Kadett/B (Budapest) |
|||
| Zsiros Akadémia Kőbánya /C | 68 | 64 | BUDAFOK-CSOPA |
| (10-22, 26-18, 15-8, 17-16) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HÓDOS Bálint | 6/8 | 0/2 | 0/1 | 6/11 | 54.5% | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 13 | 15.5 |
| KOPANECZ Márton | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 | 7 | 8.8 |
| NYÉKI Péter | 4/8 | 2/3 | 0/0 | 6/11 | 54.5% | 0/2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 32 | 12 | 19.7 |
| OLÁH Attila | 7/9 | 1/1 | 2/5 | 10/15 | 66.7% | 3/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25/6 | 19.6 |
| SLENKER Balázs | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | -1.3 |
| BUSAI Levente | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 |
| CHRENKÓ Ferenc | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | -1.0 |
| DÓSA-BUGNER Botond | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.0 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 7.0 |
| HAJDU Ádám | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.0 |
| LADOS Máté | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2.0 |
| VÁRHIDI Kristóf Ákos | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.5 |
| Csapat összesen | 20/38 52.6% |
4/10 40.0% |
2/6 33.3% |
26/54 | 48.1% | 10/19 52.6% |
9 | 9 | 18 | 5 | 11 | 8 | 19 | 12 | 1 | 200 | 64 | 73.8 |
