|
2014.04.13. Kadett/A (Budapest) |
|||
| BLF - Ziccer | 69 | 57 | BUDAFOK-CSOPA |
| (24-17, 15-11, 18-19, 12-10) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BUSAI Levente | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2.0 |
| MOLNÁR Vince | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16.2 |
| NYÉKI Péter | 7/10 | 2/6 | 1/4 | 10/20 | 50.0% | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 34 | 26/3 | 29.9 |
| SLENKER Balázs | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 8.5 |
| TÓTH Márk | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 25.0% | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 34 | 4 | 5.7 |
| BOKSAY Bendegúz | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 4/10 | 40.0% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 30 | 9/3 | 18.5 |
| CHRENKÓ Ferenc | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 2.0 |
| DÓSA-BUGNER Botond | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2.0 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3.0 |
| KOPANECZ Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 2.0 |
| KOPANECZ Tamás | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.0 |
| OLÁH Attila | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1.0 |
| Csapat összesen | 15/28 53.6% |
4/14 28.6% |
2/10 20.0% |
21/52 | 40.4% | 13/17 76.5% |
6 | 15 | 21 | 19 | 15 | 11 | 13 | 17 | 3 | 200 | 57 | 92.8 |
