|
2014.03.19. Kadett/A (Budapest) |
|||
| BUDAFOK-CSOPA | 69 | 104 | KLKS |
| (19-25, 19-26, 17-33, 14-20) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| AMATI Kevin | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 3/9 | 33.3% | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 7/3 | 8.9 |
| MOLNÁR Vince | 7/14 | 0/3 | 0/0 | 7/17 | 41.2% | 2/4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 16 | 20.0 |
| NYÉKI Péter | 9/12 | 0/1 | 0/1 | 9/14 | 64.3% | 4/6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 34 | 22 | 28.2 |
| SZABÓ Bálint | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.0 |
| TÓTH Márk | 3/5 | 0/3 | 1/3 | 4/11 | 36.4% | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 11/3 | 8.6 |
| BUSAI Levente | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4.0 |
| HÓDOS Hunor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | - | 2.0 |
| KOPANECZ Márton | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0.0 |
| KOPANECZ Tamás | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5.0 |
| PINTÉR Csaba | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9.7 |
| VÁRHIDI Kristóf Ákos | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3.5 |
| Csapat összesen | 25/47 53.2% |
1/19 5.3% |
2/6 33.3% |
28/72 | 38.9% | 11/20 55.0% |
17 | 18 | 35 | 9 | 28 | 11 | 16 | 17 | 3 | 200 | 69 | 89.9 |
