|
2002.11.24. Gyermek/A (Budapest) |
|||
| Óbudai Kaszások /A | 56 | 59 | BUDAFOK /A |
| (11-19, 11-13, 13-21, 21-6) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BÁRTFAI Soma | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0.0% | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.2 |
| HAVASRÉTI Bátor | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 |
| OLÁH István | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| SAMU Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| SZENDI Tamás | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0.0% | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.0 |
| BAJUSZ Bence | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| CSAPAI Péter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| CSATH Dávid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| ILLÉS Balázs | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
| JAKAB András | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| KOZMA Gergely | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| TAMASKA Olivér | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |
| Csapat összesen | 22/0 0.0% |
0/0 0.0% |
0/0 0.0% |
22/0 | 0.0% | 15/41 36.6% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.4 |
