|
2013.01.12. NB II./A |
|||
| BC Csepel | 77 | 84 | BUDAFOK |
| (18-21, 19-21, 10-14, 30-28) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés | ||
| Egyénileg | 2 játékos | 3 játékos | 4 játékos | 5 játékos |
| Összeállítás | Mutató | Játékperc |
| LACZKA István - SZENTELEKI László - TAKÁCS Márton - VAJDA Péter - VÁRSZEGI Zoltán | +9 | 15 |
| MINDLER István - SZENTELEKI László - TÓTH Levente - VAJDA Péter - VÁRSZEGI Zoltán | +3 | 3 |
| MINDLER István - PREKOPCSÁK Zoltán - SZENTELEKI László - TAKÁCS Márton - VAJDA Péter | +3 | 2 |
| LACZKA István - SZENTELEKI László - TÓTH Levente - VAJDA Péter - VÁRSZEGI Zoltán | +2 | 4 |
| BORS Miklós - LACZKA István - SZENTELEKI László - TAKÁCS Márton - VÁRSZEGI Zoltán | +1 | 4 |
| BORS Miklós - LACZKA István - MINDLER István - TÓTH Levente - VAJDA Péter | +1 | 3 |
| MINDLER István - PREKOPCSÁK Zoltán - SZENTELEKI László - TÓTH Levente - VAJDA Péter | -1 | 3 |
| LACZKA István - PREKOPCSÁK Zoltán - SZENTELEKI László - TAKÁCS Márton - VAJDA Péter | -3 | 2 |
| BORS Miklós - LACZKA István - SZENTELEKI László - TÓTH Levente - VÁRSZEGI Zoltán | -3 | 1 |
| BORS Miklós - KÁROLY Gábor - LACZKA István - MINDLER István - TÓTH Levente | -5 | 3 |
Warning: Undefined property: SmMatchViewAnalysis5::$msg in /var/www/budafokbasket.hu/components/com_smmatch/views/analysis5/tmpl/default.php on line 89
