|
2012.10.18. NB II./A |
|||
| JKC | 57 | 65 | BUDAFOK |
| (15-14, 13-14, 12-12, 17-25) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés | ||
| Egyénileg | 2 játékos | 3 játékos | 4 játékos | 5 játékos |
| Összeállítás | Mutató | Játékperc |
| LACZKA István - TAKÁCS Márton | +12 | 21 |
| BUDAY Levente - TAKÁCS Márton | +11 | 25 |
| KÁROLY Gábor - TAKÁCS Márton | +10 | 28 |
| BUDAY Levente - LACZKA István | +7 | 10 |
| KÁROLY Gábor - LACZKA István | +6 | 13 |
| SZENTELEKI László - TAKÁCS Márton | +5 | 35 |
| LACZKA István - SZENTELEKI László | +5 | 18 |
| BORS Miklós - TAKÁCS Márton | +5 | 8 |
| BUDAY Levente - SZENTELEKI László | +4 | 22 |
| KÁROLY Gábor - SZENTELEKI László | +3 | 25 |
| BUDAY Levente - KÁROLY Gábor | +3 | 22 |
| PREKOPCSÁK Zoltán - SZENTELEKI László | +3 | 16 |
| KÁROLY Gábor - PREKOPCSÁK Zoltán | +3 | 16 |
| PREKOPCSÁK Zoltán - TAKÁCS Márton | +3 | 16 |
| BORS Miklós - KÁROLY Gábor | +3 | 5 |
| BORS Miklós - BUDAY Levente | +3 | 5 |
| TAKÁCS Márton - VAJDA Péter | +2 | 19 |
| SZENTELEKI László - VAJDA Péter | +2 | 19 |
| LACZKA István - PREKOPCSÁK Zoltán | +2 | 1 |
| BUDAY Levente - PREKOPCSÁK Zoltán | +1 | 15 |
| BORS Miklós - LACZKA István | +1 | 10 |
| LACZKA István - VAJDA Péter | -1 | 19 |
| BUDAY Levente - VAJDA Péter | -1 | 9 |
| BORS Miklós - SZENTELEKI László | -2 | 5 |
| KÁROLY Gábor - VAJDA Péter | -4 | 11 |
| BORS Miklós - VAJDA Péter | -6 | 7 |
Warning: Undefined property: SmMatchViewAnalysis2::$msg in /var/www/budafokbasket.hu/components/com_smmatch/views/analysis2/tmpl/default.php on line 87
