Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2011.01.22. Serdülő/B (Budapest) |
|||
| BUDAFOK | 92 | 34 | BOCI Travel-BC Csepel |
| (30-10, 22-8, 10-10, 30-6) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BOKSAY Bendegúz | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12.0 |
| CSERNA Koppány | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3.4 |
| DONKÓ Levente | 6/9 | 2/4 | 0/1 | 8/14 | 57.1% | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 20.0 |
| MOLNÁR Benedek | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0.3 |
| TAKÁCS Péter | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 7/13 | 53.8% | 0/1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 24.5 |
| BADOVSZKY Zsolt | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1/5 | 20.0% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1.5 |
| BUSAI Levente | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 13.3 |
| HASSZÁN Tamás | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 11.0 |
| LADOS Erik | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 10.6 |
| LÉNÁRD Barnabás | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 5/8 | 62.5% | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 15.1 |
| MOLNÁR Vince | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7.6 |
| TÖRÖK Balázs | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 7.0 |
| Csapat összesen | 34/70 48.6% |
10/22 45.5% |
0/1 0.0% |
44/93 | 47.3% | 4/10 40.0% |
16 | 15 | 31 | 37 | 24 | 13 | 18 | 9 | 6 | 200 | 92 | 126.3 |
