|
2009.04.04. Kadett/B (Budapest) |
|||
| BC Csepel | 57 | 68 | BUDAFOK |
| (20-18, 7-19, 17-13, 13-18) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| DUKA Balázs | 4/9 | 1/2 | 0/0 | 5/11 | 45.5% | 1/2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35 | 11 | 21.1 |
| FODOR Krisztián | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 35 | 6 | 9.1 |
| K?RÖSI Bertalan | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 6/14 | 42.9% | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 | 16 | 17.5 |
| MAGYAR Endre | 3/9 | 2/4 | 0/0 | 5/13 | 38.5% | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13.0 |
| WIGAND Tamás | 2/7 | 2/3 | 0/0 | 4/10 | 40.0% | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12.8 |
| ADÁMY András | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3.0 |
| CSATH Dávid | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 5 | 17.9 |
| SZIJJ Norbert | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 8.0 |
| Csapat összesen | 21/55 38.2% |
9/19 47.4% |
0/0 0.0% |
30/74 | 40.5% | 8/16 50.0% |
13 | 29 | 42 | 14 | 19 | 12 | 20 | 16 | 4 | 200 | 68 | 102.4 |
