|
2009.03.21. Kadett/B (Budapest) |
|||
| BUDAFOK | 59 | 66 | Újbuda MAFC KS /D |
| (24-11, 15-15, 9-20, 11-20) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| DUKA Balázs | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 2/11 | 18.2% | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 8 | 17.7 |
| FODOR Krisztián | 6/12 | 2/5 | 0/1 | 8/18 | 44.4% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 16 | 11.6 |
| K?RÖSI Bertalan | 5/9 | 3/6 | 0/0 | 8/15 | 53.3% | 3/9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 0 | 40 | 19 | 18.6 |
| MAGYAR Endre | 3/8 | 0/1 | 0/2 | 3/11 | 27.3% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | 6 | 12.2 |
| WIGAND Tamás | 4/6 | 1/5 | 0/0 | 5/11 | 45.5% | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 10 | 20.7 |
| ADÁMY András | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 |
| BUDAY Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0.0 |
| SZIJJ Norbert | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | - | 4.0 |
| Csapat összesen | 20/43 46.5% |
6/21 28.6% |
0/3 0.0% |
26/67 | 38.8% | 7/17 41.2% |
8 | 25 | 33 | 15 | 19 | 4 | 9 | 20 | 3 | 200 | 59 | 84.8 |
