|
2009.04.04. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK | 81 | 34 | Párkány Street |
| (26-10, 18-8, 16-10, 21-6) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HÁRSFALVI Péter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| HORVÁTH Zsolt | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 8/0 | 0.0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| JÁSZAI Zoltán | 0/0 | 10/0 | 3/0 | 13/0 | 0.0% | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31/9 | 2.0 |
| MAJOR Ádám | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| SÁRA Attila | 0/0 | 4/0 | 1/0 | 5/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/3 | 0.0 |
| SULÁN Péter | 0/0 | 4/0 | 1/0 | 5/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/3 | 0.0 |
| TIGYI Ottó | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
32/0 2400.0% |
5/0 0.0% |
37/0 | 2900.0% | 2/7 28.6% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2.0 |
