|
2009.03.14. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK | 74 | 73 | Budai Borosta |
| (18-15, 19-22, 17-20, 20-16) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| DETRICH Ádám | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| HÁRSFALVI Péter | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0.0 |
| HORVÁTH Zsolt | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 7/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 |
| JÁSZAI Zoltán | 0/0 | 6/0 | 1/0 | 7/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/3 | 0.0 |
| MAJOR Ádám | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 7/0 | 0.0% | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.4 |
| SÁRA Attila | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| SULÁN Péter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| TIGYI Ottó | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| TÓTH Árpád | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0.0 |
| UGOCSAI Péter | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0.0 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
23/0 0.0% |
6/0 0.0% |
29/0 | 0.0% | 10/15 66.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.9 |
