|
2009.02.07. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK | 79 | 63 | Földmér? T?zsdecápa ASE |
| (19-11, 24-9, 21-22, 15-21) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HÁRSFALVI Péter | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 4/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/3 | 0.0 |
| HORVÁTH Zsolt | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 6/0 | 0.0% | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.7 |
| JÁSZAI Zoltán | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 6/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| MAJOR Ádám | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 |
| SÁRA Attila | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| DETRICH Ádám | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/6 | 0.0 |
| SÁRA Norbert | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| TIGYI Ottó | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
| TÓTH Árpád | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7/3 | 0.0 |
| UGOCSAI Péter | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
29/0 0.0% |
4/0 0.0% |
33/0 | 0.0% | 9/12 75.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.2 |
