|
2009.05.09. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK | 88 | 75 | 12 Karátos Iskola |
| (23-17, 24-25, 23-11, 18-22) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| DETRICH Ádám | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0.0 |
| JÁSZAI Zoltán | 0/0 | 11/0 | 1/0 | 12/0 | 0.0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25/3 | 0.0 |
| MAJOR Ádám | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 8/0 | 0.0% | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.8 |
| SÁRA Attila | 0/0 | 7/0 | 1/0 | 8/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17/3 | 0.0 |
| SULÁN Péter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| HÁRSFALVI Péter | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0.0 |
| HIRTLING Ferenc | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| HORVÁTH Zsolt | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| TIGYI Ottó | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| UGOCSAI Péter | 0/0 | 5/0 | 2/0 | 7/0 | 0.0% | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17/6 | 0.3 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
33/0 0.0% |
6/0 0.0% |
39/0 | 0.0% | 4/9 44.4% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2.1 |
